MAROCCO  -   Alto Atlante Trek
24 - 31  Luglio  2005

 
Giorno Località di partenza Quota Punto di transito Quota Località di arrivo Quota Pernottamento Dislivello effettivo Ore di marcia
1 Imi Ourhlad 1.400 Tizi n' Techt 2.000 Tiziane 1.700 Gite d'etape + 700  |  - 400 4
2 Tiziane 1.700 Azib Tamsoult 2.400 Rifugio Tazarhart 3.000 Rifugio + 1300 6
3 Rifugio Tazarhart 3.000 Tizi n' Taddate 3.700 Rifugio Nelter 3.207 Tenda + 750  |  - 500 5
4 Rifugio Nelter 3.207 JBEL TOUBKAL 4.167 Rifugio Nelter 3.207 Tenda + 1.300  |  - 1.300 7
5 Rifugio Nelter 3.207 Tizi n' Ouanoumss 3.600 Amsouzerte 1.740 Gite d'etape + 680  |  - 2.000 9
6 Amsouzerte 1.740 Tizi n' Ououraine 3.120 Azib Tamenzit 2.600 Tenda + 1.400  |  - 600 7
7 Azib Tamenzit 2.600 Tizi n' Likemt 3.555 Tacheddirt 2.100 Tenda + 970  |  - 1.300 6
8 Tacheddirt 2.100 Tizi n' Tamatert 2.279 Imlil 1.600 - + 175  |  - 650 3

|   home page  "Itinerari"   |   home page    |    e-mail   |

 Le fotografie sono di proprietà dell'autore. L'eventuale utilizzo di tali immagini deve essere autorizzato dall'autore.